手機訪問
海明聲超聲波端子焊接機是立式結構的數控型焊接機,升降調節符合人體工程學要
求,采用四氣缸雙電磁閥式的控制系統,運行穩定,工業觸控顯示屏操作,數據直
觀,D02/D03采用德國先進技術,進口換能器、發生器、變幅桿、焊頭等;
D02G/D03G海明聲自主研發的換能器、發生器、變幅桿、焊頭等使得整機性能大幅提
升。它適用于銅線/鍍錫線/鋁線與銅/鋁端子的焊接。
功能特點:
采用超聲波先進焊接技術
操作簡單
自動化焊接采用工業電腦進行控制
密碼保護和參數存儲
維護成本低
防止空壓焊接
數據儲存
防錯,品質監控
支持多種焊接模式
MES系統連接
產品型號 | D02 | D02G | D03 | D03G |
產品名稱 | 超聲波端子焊接機 | |||
功 率 | 6200W | 13000W | 12000W | 18000W |
銅線/鍍錫銅 線焊接范圍 | 16 - 70mm2 | 16 - 120mm2 | 16 - 120mm2 | 35 - 150mm2 |
鋁線焊接范圍 | 16 - 85mm2 | 16 - 150mm2 | 16 - 150mm2 | 35 - 200mm2 |
配 置 | 海爾曼 | 海明聲 | 海爾曼 | 海明聲 |
輸入電壓 | AC 380V 50Hz | |||
尺 寸 | 2060*1010*2300mm | |||
重 量 | 860kg | 944kg | 860kg | 944kg |
氣源氣壓 | >0.5MPa | |||
數據儲存 | 10萬組產品焊接參數 | |||
生產效率 | 120pcs/H—150pcs/H | |||
報警功能 | 焊接結果監控,對焊接時間、能量、壓力、功率、焊前高度、焊后高度進行管控 | |||
界面顯示 | 可顯示焊接時間、能量、功率、壓力、次數、振幅、頻率等信息 | |||
顯示方式 | 21.5寸觸摸一體機電腦 |
?版權所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號